
招標(biāo)詳細(xì)信息 返回>>
國(guó)家海洋局南海分局海洋防災(zāi)減災(zāi)專(zhuān)項(xiàng)二期2018年度海洋觀測(cè)站點(diǎn)儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)公告
2018/8/29 9:38:08
| 公告信息: | |||
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 國(guó)家海洋局南海分局海洋防災(zāi)減災(zāi)專(zhuān)項(xiàng)二期2018年度海洋觀測(cè)站點(diǎn)儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
| 品目 |
貨物/專(zhuān)用設(shè)備/海洋儀器設(shè)備/海洋綜合觀測(cè)平臺(tái)
|
||
| 采購(gòu)單位 | 國(guó)家海洋局汕尾海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站、國(guó)家海洋局深圳海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站、國(guó)家海洋局珠海海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站、國(guó)家海洋局海口海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 | ||
| 行政區(qū)域 | 廣州市 | 公告時(shí)間 | 2018年08月28日 17:21 |
| 獲取招標(biāo)文件時(shí)間 | 2018年08月28日 09:00 至 2018年09月07日 17:00 | ||
| 招標(biāo)文件售價(jià) | ¥300 | ||
| 獲取招標(biāo)文件的地點(diǎn) | 廣州市天河區(qū)先烈東橫路36號(hào)大院10號(hào)樓2樓 | ||
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2018年09月18日 09:30 | ||
| 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 廣州市天河區(qū)先烈東橫路36號(hào)大院10號(hào)樓5樓 | ||
| 預(yù)算金額 | ¥972.5萬(wàn)元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 陳工、黃工 | ||
| 項(xiàng)目聯(lián)系電話(huà) | 020-87031301-0、020-87031301-8021 | ||
| 采購(gòu)單位 | 國(guó)家海洋局汕尾海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站、國(guó)家海洋局深圳海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站、國(guó)家海洋局珠海海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站、國(guó)家海洋局海口海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 | ||
| 采購(gòu)單位地址 | 廣州市新港中路353號(hào) | ||
| 采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 曾先生020-84290811 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 廣東冠誠(chéng)工程管理有限公司 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 廣州市天河區(qū)先烈東橫路36號(hào)大院10號(hào)樓2樓 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 陳工、黃工020-87031301-0、020-87031301-8021 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 國(guó)家海洋局南海分局海洋防災(zāi)減災(zāi)專(zhuān)項(xiàng)二期2018年度海洋觀測(cè)站點(diǎn)儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)文件(定稿).pdf | ||
| 附件2 | 獲取招標(biāo)采購(gòu)文件登記表.docx | ||
河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南: 楊經(jīng)理 19811942171 微信同號(hào)
地址:廣州市越秀區(qū)先烈中路76號(hào)15樓B、C
電話(huà):020-37636032、020-37618752、020-37611206
手機(jī):18819137158
傳真:020-37618517
廣州研發(fā)中心:廣州市蘿崗區(qū)科學(xué)城瑞發(fā)路1號(hào)

